📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률 — 오늘의 시장← 오늘의 시장 목록KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 삼성바이오로직스 | +0.26% |
| 2 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | +0.14% |
| 3 | 농심 | +0.13% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 가온전선 | -16.87% |
| 2 | 이수페타시스 | -16.78% |
| 3 | 대덕전자 | -16.54% |
| 4 | LG이노텍 | -16.29% |
| 5 | 하이브 | -16.09% |
| 6 | SK텔레콤 | -16.04% |
| 7 | 삼성전기 | -15.92% |
| 8 | SK스퀘어 | -15.6% |
| 9 | SK하이닉스 | -14.65% |
| 10 | DB하이텍 | -14.08% |
KOSDAQ
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 펩트론 | +10.94% |
| 2 | 코스모로보틱스 | +5.59% |
| 3 | 파마리서치 | +1.49% |
| 4 | 현대힘스 | +0.28% |
| 5 | 가비아 | -0.21% |
| 6 | 인바디 | -0.4% |
| 7 | 에스티팜 | -1.4% |
| 8 | 파크시스템스 | -2.12% |
| 9 | 펌텍코리아 | -2.16% |
| 10 | 휴젤 | -2.26% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 심텍 | -18.2% |
| 2 | 두산테스나 | -18.02% |
| 3 | 서진시스템 | -16.96% |
| 4 | 씨엠티엑스 | -16.28% |
| 5 | 브이엠 | -16.02% |
| 6 | 제주반도체 | -15.68% |
| 7 | 티에스이 | -15.6% |
| 8 | 원익IPS | -15.57% |
| 9 | 피에스케이홀딩스 | -15.52% |
| 10 | 티씨케이 | -15.27% |
🙋 알고싶어요
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.