📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률 — 오늘의 시장← 오늘의 시장 목록topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 한전기술 | +16.6% |
| 2 | 대우건설 | +8.47% |
| 3 | 한미사이언스 | +6.46% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | LG이노텍 | -7% |
| 2 | 삼성전기 | -5.78% |
| 3 | NC | -5.16% |
| 4 | 삼성에스디에스 | -5.15% |
| 5 | HD현대일렉트릭 | -4.59% |
| 6 | LG | -4.5% |
| 7 | LS | -4.42% |
| 8 | 효성중공업 | -4.42% |
| 9 | DN오토모티브 | -4.4% |
| 10 | LG전자 | -4.21% |
KOSDAQ
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 하이젠알앤엠 | +8.49% |
| 2 | 우리기술 | +8.15% |
| 3 | 엘앤씨바이오 | +8% |
| 4 | 리브스메드 | +6.81% |
| 5 | 태웅 | +6.09% |
| 6 | 스피어 | +5.98% |
| 7 | 에이치브이엠 | +5.93% |
| 8 | 필옵틱스 | +5.67% |
| 9 | 예스티 | +5.65% |
| 10 | 펄어비스 | +5.22% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 피노 | -16.81% |
| 2 | 큐리언트 | -10.87% |
| 3 | 아이티센글로벌 | -8.5% |
| 4 | 펩트론 | -8.11% |
| 5 | 덕산네오룩스 | -8.1% |
| 6 | 피에스케이홀딩스 | -6.09% |
| 7 | 로보티즈 | -5.8% |
| 8 | 큐리옥스바이오시스템즈 | -5.13% |
| 9 | 씨엠티엑스 | -5.06% |
| 10 | 솔브레인 | -4.41% |
🙋 알고싶어요
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.