📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률 — 오늘의 시장← 오늘의 시장 목록topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 롯데케미칼 | +18.12% |
| 2 | 가온전선 | +16.7% |
| 3 | 엘앤에프 | +11.7% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 롯데쇼핑 | -5.86% |
| 2 | 메리츠금융지주 | -4.43% |
| 3 | 하이브 | -3.97% |
| 4 | 한진칼 | -3.3% |
| 5 | 신세계 | -3.21% |
| 6 | 영원무역 | -3.2% |
| 7 | 한미사이언스 | -2.95% |
| 8 | 미래에셋생명 | -2.92% |
| 9 | 대우건설 | -2.6% |
| 10 | 현대해상 | -2.58% |
KOSDAQ
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | RF머트리얼즈 | +22.61% |
| 2 | 우리기술 | +21.25% |
| 3 | 현대바이오 | +13.9% |
| 4 | 성호전자 | +12.99% |
| 5 | SFA반도체 | +9.77% |
| 6 | 미코 | +9.67% |
| 7 | 에코프로비엠 | +9.64% |
| 8 | 대한광통신 | +9.2% |
| 9 | 로보티즈 | +9.15% |
| 10 | 인텍플러스 | +8.97% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 지투지바이오 | -6.04% |
| 2 | 하이젠알앤엠 | -5.29% |
| 3 | 실리콘투 | -3.57% |
| 4 | 씨젠 | -3.5% |
| 5 | 와이지엔터테인먼트 | -3.11% |
| 6 | 에스엠 | -3.02% |
| 7 | 브이엠 | -2.94% |
| 8 | 티씨케이 | -2.65% |
| 9 | 파크시스템스 | -2.48% |
| 10 | 하림지주 | -2.37% |
🙋 알고싶어요
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.