📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률 — 오늘의 시장← 오늘의 시장 목록KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 에스원 | +13.42% |
| 2 | BGF리테일 | +4.54% |
| 3 | 유한양행 | +3.99% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 산일전기 | -17.03% |
| 2 | 삼성전기 | -16.23% |
| 3 | 효성중공업 | -15.36% |
| 4 | OCI홀딩스 | -15.22% |
| 5 | 이수페타시스 | -15.02% |
| 6 | 가온전선 | -14.83% |
| 7 | 두산퓨얼셀 | -14.41% |
| 8 | 두산 | -13.99% |
| 9 | DB하이텍 | -13.86% |
| 10 | LS ELECTRIC | -13.77% |
KOSDAQ
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 큐리옥스바이오시스템즈 | +7.77% |
| 2 | CJ ENM | +5.53% |
| 3 | 카카오게임즈 | +2.22% |
| 4 | 동국제약 | +0.21% |
| 5 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | 0% |
| 6 | 스튜디오드래곤 | 0% |
| 7 | 서부T&D | -1.67% |
| 8 | JYP Ent. | -1.72% |
| 9 | HLB이노베이션 | -1.84% |
| 10 | 케이아이엔엑스 | -1.85% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 테크윙 | -18.57% |
| 2 | 브이엠 | -18.36% |
| 3 | 유진테크 | -17.37% |
| 4 | 티엘비 | -16.94% |
| 5 | 원익IPS | -16.71% |
| 6 | 테스 | -16.69% |
| 7 | ISC | -16.65% |
| 8 | 티에스이 | -16.33% |
| 9 | 주성엔지니어링 | -16.22% |
| 10 | LS머트리얼즈 | -16.15% |
🙋 알고싶어요
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.