topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | LG이노텍 | +14.48% |
| 2 | 삼성전기 | +14.43% |
| 3 | 한화엔진 | +13.01% |
오늘 등락률 상위·하위 종목
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | LG이노텍 | +14.48% |
| 2 | 삼성전기 | +14.43% |
| 3 | 한화엔진 | +13.01% |
| 4 | 한화솔루션 | +12.5% |
| 5 | 효성중공업 | +12.43% |
| 6 | HD건설기계 | +11.64% |
| 7 | 대한전선 | +11.57% |
| 8 | 한화비전 | +9.62% |
| 9 | LS | +9.48% |
| 10 | 산일전기 | +9.35% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 현대백화점 | -7.01% |
| 2 | 카카오페이 | -5.14% |
| 3 | 크래프톤 | -3.78% |
| 4 | 넷마블 | -3.44% |
| 5 | 달바글로벌 | -3.13% |
| 6 | S-l | -2.62% |
| 7 | NC | -2.29% |
| 8 | 강원랜드 | -2.21% |
| 9 | GS | -1.96% |
| 10 | SK이노베이션 | -1.89% |
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 대한광통신 | +18.57% |
| 2 | 코오롱티슈진 | +17.21% |
| 3 | 동운아나텍 | +15.52% |
| 4 | 유진로봇 | +15.19% |
| 5 | 성호전자 | +13.03% |
| 6 | 에스에이엠티 | +12.77% |
| 7 | 태성 | +11.86% |
| 8 | 로보스타 | +10.03% |
| 9 | 프로텍 | +9.64% |
| 10 | 이엔에프테크놀로지 | +8.33% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 디앤디파마텍 | -18.06% |
| 2 | 카카오게임즈 | -6.83% |
| 3 | 넥슨게임즈 | -5.16% |
| 4 | CJ ENM | -5.16% |
| 5 | 차바이오텍 | -4.11% |
| 6 | 에스엠 | -3.91% |
| 7 | 펌텍코리아 | -3.41% |
| 8 | 오스코텍 | -2.89% |
| 9 | 스튜디오드래곤 | -2.84% |
| 10 | 펄어비스 | -2.67% |
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.