📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률 — 오늘의 시장← 오늘의 시장 목록KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 현대해상 | +9.59% |
| 2 | 이수페타시스 | +7.64% |
| 3 | DN오토모티브 | +6.62% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 삼성에피스홀딩스 | -11.3% |
| 2 | CJ | -8.11% |
| 3 | 현대오토에버 | -7.87% |
| 4 | 삼성전기 | -7.57% |
| 5 | LG씨엔에스 | -7.51% |
| 6 | NC | -7.07% |
| 7 | HL만도 | -6.83% |
| 8 | 포스코DX | -6.67% |
| 9 | 에코프로머티 | -6.64% |
| 10 | 오리온 | -6.64% |
KOSDAQ
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | +49.92% |
| 2 | 티엘비 | +9.39% |
| 3 | 하나마이크론 | +7.1% |
| 4 | 기가비스 | +6.66% |
| 5 | HPSP | +5.57% |
| 6 | 성호전자 | +5.15% |
| 7 | 서부T&D | +4.45% |
| 8 | 파두 | +4.27% |
| 9 | 실리콘투 | +3.85% |
| 10 | 펌텍코리아 | +3.77% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 에스에이엠티 | -18.18% |
| 2 | 리브스메드 | -15.36% |
| 3 | 와이지-원 | -13.4% |
| 4 | 태웅 | -12.93% |
| 5 | 큐리옥스바이오시스템즈 | -11.56% |
| 6 | 인텔리안테크 | -11.52% |
| 7 | 하이젠알앤엠 | -10.92% |
| 8 | 케어젠 | -10.5% |
| 9 | 현대무벡스 | -10.36% |
| 10 | 앱클론 | -9.58% |
🙋 알고싶어요
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.