📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률 — 오늘의 시장← 오늘의 시장 목록topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | SK이노베이션 | +7.81% |
| 2 | SK | +7.52% |
| 3 | 롯데쇼핑 | +6.48% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 엘앤에프 | -10.57% |
| 2 | GS건설 | -8.26% |
| 3 | LG이노텍 | -8.1% |
| 4 | 한올바이오파마 | -7.71% |
| 5 | 대우건설 | -7.53% |
| 6 | 에이피알 | -6.89% |
| 7 | 달바글로벌 | -5.68% |
| 8 | 한화 | -5.31% |
| 9 | 한전기술 | -5.07% |
| 10 | OCI홀딩스 | -5.05% |
KOSDAQ
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 카카오게임즈 | +12.15% |
| 2 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | +9.35% |
| 3 | 태웅 | +6.72% |
| 4 | 오스코텍 | +5.56% |
| 5 | 피노 | +5.48% |
| 6 | 인카금융서비스 | +5.21% |
| 7 | 비츠로셀 | +4.65% |
| 8 | 에프에스티 | +4.46% |
| 9 | 큐리언트 | +3.89% |
| 10 | 넥슨게임즈 | +3.79% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 펩트론 | -9.66% |
| 2 | 오름테라퓨틱 | -8.92% |
| 3 | 우리기술 | -7.33% |
| 4 | ISC | -7.32% |
| 5 | 케이아이엔엑스 | -7.3% |
| 6 | 기가비스 | -7.01% |
| 7 | 지투지바이오 | -6.65% |
| 8 | 메지온 | -6.6% |
| 9 | 아이티센글로벌 | -6.55% |
| 10 | 티에스이 | -5.91% |
🙋 알고싶어요
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.