📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률 — 오늘의 시장← 오늘의 시장 목록topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | HD현대 | +12.65% |
| 2 | 두산퓨얼셀 | +12.44% |
| 3 | 한미반도체 | +9.26% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 한국가스공사 | -6.9% |
| 2 | 코리안리 | -6.27% |
| 3 | 한화생명 | -6.06% |
| 4 | 삼성화재 | -5.56% |
| 5 | 금호석유화학 | -5.41% |
| 6 | 미래에셋생명 | -5.14% |
| 7 | iM금융지주 | -4.88% |
| 8 | 현대해상 | -4.49% |
| 9 | 우리금융지주 | -4.18% |
| 10 | 하나금융지주 | -3.73% |
KOSDAQ
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 원익홀딩스 | +29.91% |
| 2 | 로보티즈 | +22.54% |
| 3 | 큐리언트 | +17.3% |
| 4 | 피노 | +15.52% |
| 5 | 에이치브이엠 | +15.22% |
| 6 | 하이젠알앤엠 | +14.37% |
| 7 | 에스피지 | +12.41% |
| 8 | 제이에스링크 | +12.37% |
| 9 | 펄어비스 | +11.47% |
| 10 | 피에스케이홀딩스 | +11.2% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 태웅 | -6.09% |
| 2 | 온코닉테라퓨틱스 | -3.92% |
| 3 | 펌텍코리아 | -3.83% |
| 4 | 가비아 | -2.3% |
| 5 | 다우데이타 | -1.72% |
| 6 | 큐리옥스바이오시스템즈 | -1.55% |
| 7 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | -1.52% |
| 8 | 엘앤씨바이오 | -1.44% |
| 9 | 티엘비 | -1.33% |
| 10 | 실리콘투 | -1.03% |
🙋 알고싶어요
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요