📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률 — 오늘의 시장← 오늘의 시장 목록KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | OCI홀딩스 | +9.84% |
| 2 | 한화솔루션 | +7.1% |
| 3 | 일진전기 | +6.93% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 현대제철 | -10.11% |
| 2 | GS건설 | -7.21% |
| 3 | 현대건설 | -6.85% |
| 4 | 대우건설 | -5.85% |
| 5 | 롯데쇼핑 | -5.42% |
| 6 | 한전기술 | -5.14% |
| 7 | DL이앤씨 | -4.81% |
| 8 | HD건설기계 | -4.8% |
| 9 | 두산에너빌리티 | -4.39% |
| 10 | NC | -4.26% |
KOSDAQ
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 파두 | +12.59% |
| 2 | 브이엠 | +10.95% |
| 3 | 피에스케이 | +10.16% |
| 4 | 에이치브이엠 | +10.14% |
| 5 | 솔브레인 | +9.2% |
| 6 | 동진쎄미켐 | +9.08% |
| 7 | 테스 | +8.95% |
| 8 | 유진테크 | +8.3% |
| 9 | 이엔에프테크놀로지 | +6.85% |
| 10 | 솔브레인홀딩스 | +5.87% |
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|
| 1 | 케이아이엔엑스 | -6.84% |
| 2 | 비에이치아이 | -5.91% |
| 3 | 제이앤티씨 | -4.19% |
| 4 | 삼현 | -4.08% |
| 5 | 태웅 | -3.89% |
| 6 | 우리기술 | -3.28% |
| 7 | RF머트리얼즈 | -3.21% |
| 8 | 비츠로셀 | -3.1% |
| 9 | 성광벤드 | -2.51% |
| 10 | 휴림로봇 | -2.34% |
🙋 알고싶어요
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.