topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한화솔루션 | +14.38% |
| 2 | OCI홀딩스 | +10.68% |
| 3 | LG이노텍 | +7.29% |
오늘 등락률 상위·하위 종목
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한화솔루션 | +14.38% |
| 2 | OCI홀딩스 | +10.68% |
| 3 | LG이노텍 | +7.29% |
| 4 | 대우건설 | +7% |
| 5 | SK이노베이션 | +5.76% |
| 6 | 메리츠금융지주 | +5.57% |
| 7 | iM금융지주 | +5.45% |
| 8 | DN오토모티브 | +5.01% |
| 9 | 엘앤에프 | +4.31% |
| 10 | 서울보증보험 | +4.24% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | -7.98% |
| 2 | 두산 | -6.02% |
| 3 | 가온전선 | -5.97% |
| 4 | 삼성전자우 | -5.91% |
| 5 | 삼성물산 | -5.72% |
| 6 | SK | -5.4% |
| 7 | 이수페타시스 | -5.38% |
| 8 | 삼성전자 | -5.25% |
| 9 | SK하이닉스 | -5.1% |
| 10 | DB하이텍 | -4.39% |
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | HLB이노베이션 | +29.99% |
| 2 | HLB | +29.95% |
| 3 | 루닛 | +14.78% |
| 4 | 프로티나 | +14.71% |
| 5 | 인제니아테라퓨틱스(Reg.S) | +12.09% |
| 6 | 서진시스템 | +11.82% |
| 7 | 피노 | +10.53% |
| 8 | 씨어스 | +9.78% |
| 9 | 엑시콘 | +8.5% |
| 10 | 펌텍코리아 | +7.48% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 에이치브이엠 | -7.92% |
| 2 | 원익IPS | -7.4% |
| 3 | 보로노이 | -6.99% |
| 4 | 로보티즈 | -5.65% |
| 5 | 펩트론 | -5.64% |
| 6 | 유진테크 | -5.32% |
| 7 | 성호전자 | -4.96% |
| 8 | 리노공업 | -4.17% |
| 9 | 메지온 | -4.14% |
| 10 | 코미코 | -4.09% |
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.