topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | +9.26% |
| 2 | 에이피알 | +9.23% |
| 3 | 삼성에피스홀딩스 | +8.69% |
오늘 등락률 상위·하위 종목
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | +9.26% |
| 2 | 에이피알 | +9.23% |
| 3 | 삼성에피스홀딩스 | +8.69% |
| 4 | 현대차우 | +8.2% |
| 5 | 한화에어로스페이스 | +7.77% |
| 6 | 삼성물산 | +7.1% |
| 7 | 하이브 | +7.09% |
| 8 | 현대오토에버 | +7.03% |
| 9 | 현대차2우B | +7.03% |
| 10 | 삼양식품 | +6.78% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | -10.53% |
| 2 | 엘앤에프 | -10.51% |
| 3 | 한진칼 | -6.1% |
| 4 | 롯데에너지머티리얼즈 | -5.18% |
| 5 | 이수스페셜티케미컬 | -3.75% |
| 6 | S-l | -3.58% |
| 7 | HD현대마린솔루션 | -2.08% |
| 8 | DB손해보험 | -2.05% |
| 9 | SK이노베이션 | -1.94% |
| 10 | 삼성SDI | -1.85% |
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 리브스메드 | +28.24% |
| 2 | 엘앤씨바이오 | +23.63% |
| 3 | 엑시콘 | +22.4% |
| 4 | 큐리옥스바이오시스템즈 | +18.26% |
| 5 | 오킨스전자 | +16.94% |
| 6 | 티에프이 | +16.91% |
| 7 | 인텍플러스 | +15.4% |
| 8 | 샘씨엔에스 | +14.52% |
| 9 | 씨어스 | +13.98% |
| 10 | 네오셈 | +13.94% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 대주전자재료 | -8.02% |
| 2 | LS머트리얼즈 | -5.43% |
| 3 | 두산테스나 | -5.06% |
| 4 | 나노신소재 | -2.4% |
| 5 | 유일로보틱스 | -2.11% |
| 6 | 네이처셀 | -2.03% |
| 7 | HLB이노베이션 | -1.61% |
| 8 | 제이에스링크 | -1.42% |
| 9 | SFA | -1.25% |
| 10 | 솔브레인홀딩스 | -1.1% |
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.