topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | BGF리테일 | +14.68% |
| 2 | 엘앤에프 | +13.03% |
| 3 | OCI홀딩스 | +11.68% |
오늘 등락률 상위·하위 종목
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | BGF리테일 | +14.68% |
| 2 | 엘앤에프 | +13.03% |
| 3 | OCI홀딩스 | +11.68% |
| 4 | 한화솔루션 | +11.51% |
| 5 | SK이노베이션 | +10.77% |
| 6 | S-l | +10.17% |
| 7 | 삼성SDI | +7.49% |
| 8 | GS리테일 | +7.18% |
| 9 | 금호석유화학 | +6.49% |
| 10 | 삼양식품 | +5.92% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 롯데쇼핑 | -12.93% |
| 2 | 고려아연 | -10.37% |
| 3 | 한국금융지주 | -7.84% |
| 4 | NAVER | -7.08% |
| 5 | 한진칼 | -6.53% |
| 6 | DB하이텍 | -5.08% |
| 7 | SK하이닉스 | -4.88% |
| 8 | 가온전선 | -4.77% |
| 9 | 삼성에스디에스 | -4.73% |
| 10 | 삼성증권 | -4.61% |
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 스피어 | +14.96% |
| 2 | 에이치브이엠 | +14.48% |
| 3 | 코미팜 | +9.04% |
| 4 | 로보스타 | +8.47% |
| 5 | HLB | +5.97% |
| 6 | 오름테라퓨틱 | +5.81% |
| 7 | GST | +5.65% |
| 8 | 태웅 | +4.55% |
| 9 | 카카오게임즈 | +4.52% |
| 10 | 에코프로비엠 | +4.39% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 온코닉테라퓨틱스 | -11.86% |
| 2 | 테크윙 | -7.82% |
| 3 | 피에스케이홀딩스 | -7.48% |
| 4 | 코스모로보틱스 | -7.2% |
| 5 | 제이앤티씨 | -7.03% |
| 6 | 인텔리안테크 | -6.49% |
| 7 | 보로노이 | -6.22% |
| 8 | 티엘비 | -6.18% |
| 9 | 에스피지 | -6.18% |
| 10 | 비에이치아이 | -6.03% |
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.