topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | +5.76% |
| 2 | DB하이텍 | +4.48% |
| 3 | 현대해상 | +2.04% |
오늘 등락률 상위·하위 종목
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | +5.76% |
| 2 | DB하이텍 | +4.48% |
| 3 | 현대해상 | +2.04% |
| 4 | 대덕전자 | +2.03% |
| 5 | 한솔케미칼 | +1.9% |
| 6 | 한화비전 | +1.84% |
| 7 | 이수페타시스 | +1.78% |
| 8 | 농심 | +1.76% |
| 9 | 코리안리 | +1.55% |
| 10 | 가온전선 | +1.33% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 | -6.95% |
| 2 | 대우건설 | -6.8% |
| 3 | 두산퓨얼셀 | -6.46% |
| 4 | OCI홀딩스 | -5.91% |
| 5 | 포스코퓨처엠 | -5.51% |
| 6 | 현대건설 | -5.46% |
| 7 | 엘앤에프 | -5.34% |
| 8 | HD현대마린솔루션 | -5.09% |
| 9 | GS건설 | -4.92% |
| 10 | DL이앤씨 | -4.76% |
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | HLB | +10.45% |
| 2 | 필옵틱스 | +9.18% |
| 3 | HPSP | +5.18% |
| 4 | 이오테크닉스 | +4.48% |
| 5 | 샘씨엔에스 | +4.47% |
| 6 | 피에스케이홀딩스 | +4.31% |
| 7 | 덕산하이메탈 | +4.11% |
| 8 | 티씨케이 | +3.93% |
| 9 | 파두 | +3.71% |
| 10 | 테스 | +3.34% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 펩트론 | -7.72% |
| 2 | 에이치브이엠 | -7.09% |
| 3 | 코오롱티슈진 | -6.77% |
| 4 | 스피어 | -6.76% |
| 5 | 하이젠알앤엠 | -6.09% |
| 6 | 에임드바이오 | -6.04% |
| 7 | 씨어스 | -5.75% |
| 8 | 기가비스 | -5.56% |
| 9 | 선익시스템 | -5.31% |
| 10 | 에코프로비엠 | -5.21% |
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.