topmovers중립
📊 오늘의 TOP 10 — 코스피·코스닥 등락률
오늘 등락률 상위·하위 종목
KOSPI
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | DB하이텍 | +10.62% |
| 2 | 한미반도체 | +6.82% |
| 3 | 대덕전자 | +6.16% |
오늘 등락률 상위·하위 종목
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | DB하이텍 | +10.62% |
| 2 | 한미반도체 | +6.82% |
| 3 | 대덕전자 | +6.16% |
| 4 | 이수페타시스 | +5.97% |
| 5 | 한화비전 | +5.3% |
| 6 | 가온전선 | +4.49% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | SK이노베이션 | -7.59% |
| 2 | 대우건설 | -6.58% |
| 3 | 현대건설 | -5.86% |
| 4 | OCI홀딩스 | -5.47% |
| 5 | 두산퓨얼셀 | -5.38% |
| 6 | 삼성E&A | -5.3% |
📈 상승
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 세미파이브 | +14.98% |
| 2 | 태성 | +12.91% |
| 3 | 필옵틱스 | +11.81% |
| 4 | 덕산하이메탈 | +10.71% |
| 5 | HPSP | +9.64% |
| 6 | 코미코 | +9.51% |
📉 하락
| 순위 | 종목 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 코오롱티슈진 | -7.93% |
| 2 | 씨어스 | -7.9% |
| 3 | 제이에스링크 | -7.76% |
| 4 | 메지온 | -6.35% |
| 5 | 알지노믹스 | -5.73% |
| 6 | 큐리언트 | -4.66% |
본문에서 아무 말이나 두 번 클릭하면 여기 쌓입니다 — 뜻풀이가 없는 말도 됩니다 · 칩을 누르면 나도 궁금해요
아직 등록된 말이 없습니다.